Kiʻiʻoniʻoni LED hikiwawe
Hōʻike kiʻiʻoniʻoni alohilohi LED
Hale Pa'i Pani aniani
Hoʻohana ʻia ka pale LED Transparent i nā puka makani hale kūʻai, nā hale kūʻai hale kūʻai guardrail, hiki ke hoʻolaha i nā huahana hou, nā hana hoʻolaha. ʻO ka ʻōlinolino kiʻekiʻe, ka waihoʻoluʻu ʻōlinolino a me ka ʻōlinolino kiʻekiʻe. E hoʻomaikaʻi i ke kiʻi o ka brand a hoʻohuli i nā maka o nā mea kūʻai aku.
Hōʻike kiʻiʻoniʻoni ʻoniʻoni maʻalahi LED nā kikoʻī huahana
Kikowaena Video
Hoʻomaka hou i ka hoʻouna ʻana ma hope o ka hoʻomaha
Kākoʻo ka hoʻouka ʻana i nā hoʻolaha i ka hana o ka hoʻouka ʻana, i ʻole e hoʻopau ʻia ke kaʻina hoʻouka ʻana inā ʻaʻole i hoʻopau ʻia ka pūnaewele. E mālama pono ka ʻōnaehana i ka ʻāpana i hoʻoili ʻia a hoʻomau i ka hoʻouka ʻana ma hope o ka hoʻihoʻi ʻana i ka pilina, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻouka pono ʻana a me ka hilinaʻi o nā hoʻolaha me ka ʻole o ka hopena hōʻike. ʻO kēiaHoʻokomo ʻia ʻo LED Curvedkūpono no kēia kaʻina hoʻouka hoʻolaha paʻa.
Hōʻike Kiʻekiʻe Grayscale (ʻOiaʻiʻo 16bit)
Ke hoʻohana nei ke ala RGB i nā pae 32 o ka hoʻoponopono laina laina o kēia manawa, a mālama ia i kahi hōʻike 16bit grayscale i kēlā me kēia manawa. He kūpono no loko, semi-waho,wahoʻokoʻa nā koi o kēia manawa no ka kūlike. ʻO kaKiʻiʻoniʻoni LED paʻa ponoʻīhāʻawi i kahi hopena maʻamau no kēia mau kaiapuni like ʻole.
Hoʻokomo maʻalahi
ʻAʻohe pono o ka hoʻolālā kila, e hoʻopili mālie i ka lahilahiPale LED hikiwawe, a laila hiki ke komo i ka hōʻailona mana. ʻO ke kaʻina hoʻopaʻa ʻimi noiʻi ponoʻī (hiki ke hoʻopili pono ʻia ke kino pale i ka ʻili aniani,Hōʻike LED ʻalohilohiikaika ka adsorption, ma muli o nā hiʻohiʻona o ka adhesive ponoʻī i ka manawa e hoʻonui ʻia ka adhesion).
Nā hopena alohilohi loa
Hoʻopili i ka hoʻohui ʻana i ka māmāPale LED hikiwaweno ka hoʻomaikaʻi ʻana i kona wikiwiki transmittance. ʻApono ʻanaHōʻike LED ʻalohilohie hoʻomaikaʻi i ka wikiwiki o ka lawe ʻana.
| kumu hoʻohālike | ʻAlohilohi |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | 92% |
| P10 | 94% |
| P15 | 94% |
| P20 | 95% |
Hoʻolālā Slim a Māmā
Pākuʻi ʻālohilohi LEDme ka lahilahi a me ka hoʻolālā māmā, mānoanoa wale 2.5mm, kaumaha wale 1.3kg.
Maʻalahi e hoʻouka a mālama, kūpono no nā ʻano hiʻohiʻona noiʻi, ʻaʻole lawe i kahi ākea, hāʻawi i kahi maʻalahi a nani.Pā wikiō LED HDhōʻike hopena.
ʻO LED Flexible Film Screen Parameter Introduction
| Hoʻohālike | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka nui o ka module (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Nā kukui LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| Hui Pika | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Piki Pika (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Module Pixel | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| Pikika(m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| Ka mālamalama (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nui o ka Module (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Ka lawe ʻana | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
| Mana Kiʻekiʻe (m) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
| Ka mana maʻamau (m) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Kaumaha (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Mānoanoa (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Voltage Hookomo | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Kaiapuni Hana | Mahana -20~55Humidity 10-90% | Mahana -20~55Humidity 10-90% | Mahana -20~55Humidity 10-90% | Mahana -20~55Humidity 10-90% | Mahana -20~55Humidity 10-90% | Mahana -20~55Humidity 10-90% |
| Ke ano kalaiwa | Kūʻokoʻa | Kūʻokoʻa | Kūʻokoʻa | Kūʻokoʻa | Kūʻokoʻa | Kūʻokoʻa |
| Kāleka Kāleka | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
| ʻO ke ola maʻamau | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Pae ʻAhinahina | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Hoʻohana ʻia-Paʻi pā aniani
Pā Pākuʻi Aniani Pipi











