Ke hoʻolauna nei i kā mākou Hōʻike Hōʻike Hōʻikeʻike Kūlohelohe
Uku & Hoʻouna ʻōlelo
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 1 |
| Kumukuai: | Hoʻopaʻapaʻa |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Hoʻokuʻu aku i ka pahu Plywood maʻamau |
| Ka manawa hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Hiki ke hoolako: | 1000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
ʻO ka pale hoʻolaha kukui LED waho
| 'ikamu | VSI-A2 | VSI-A2.5 | VSI-A4 |
| Pikika | 2 | 2.5 | 4 |
| ʻAno alakaʻi | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Pika Densitykiko/m2 | 250000 | 160000 | 62500 |
| Nui HōʻikeW*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ka nui o ke KuhinaW*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Olelo Hooholo Aha Kuhinakiko | 320*480 | 256*384 | 170*240 |
| Kaumaha KuhinaKg/unit | 23 | 23 | 23 |
| Mea Kuhina | Hao | Hao | Hao |
| OlinolinoCD/㎡ | ≥600 | ≥600 | ≥4600 |
| ʻO ka nānā ʻana | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| ʻO ka hoʻohana ʻana i ka manaW/set | 250 | 200 | 160 |
| Ave.Power ConsumptionW/set | 85 | 65 | 55 |
| Voltag KomoV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Ka helu hou ʻanaHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Hana Hana°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| ʻO ka haʻahaʻa hana (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Ala Hoomalu | mana hoʻopono | ||
Palapala noi










