Ke hoʻolauna nei i ka hōʻike aniani LED ʻoi loa
Nā Kūlana Uku a me ka Hoʻouna ʻana
| Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa: | 1 |
| Kumukūʻai: | Hoʻopaʻapaʻa ʻia |
| Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | Hoʻokuʻu aku i ka Pahu Plywood Maʻamau |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Nā Kūlana Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 1000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
Hoʻohana ka pahu hoʻomālamalama mua o LED i ka hoʻolālā modular, a aia kekahi mau nui maʻamau e like me1000X1000mm, 1000x500mm, a pēlā aku. Loaʻa iā ia nā ʻano o ka moakāka, ka hoʻonohonoho wikiwiki a me ka maʻalahimālama ʻia, a hiki ke hoʻouka ʻia ma ka hāpai ʻana a me ke kau ʻana kū pololei.
1. Modularity, humuhumu DIY manuahi.
2. Mana akamai, kelepona paʻalima, kamepiula hiki ke hoʻouka i ke wikiō.
3. ʻIke maopopo kiʻekiʻe, ʻaʻole ia e hoʻopilikia i ke kukui, ʻoi aku ma mua o 62% ʻike maopopo.
4. Hoʻolālā pahu alumini profile, ultra-light (huahana i hoʻopau ʻia 15kg / m), ultra-thin (65mm mānoanoa), wela maikaʻika hoʻopuehu ʻana, ka hoʻonohonoho maʻalahi.
5. ʻO ke kūlike o ka hōʻike pale LED e lawe mai i nā mea kūʻai aku i kahi kiʻi palupalu a hoʻomaikaʻi i kaka ʻike maka o ka mea hoʻohana.
6. Hoʻoulu hou kiʻekiʻe, hina hina kiʻekiʻe, ʻokoʻa kiʻekiʻe, kiʻi nani, hopena ʻike maka maikaʻi loa.
7. Nā lawelawe i hoʻopilikino ʻia, e like me nā pono a me nā kūlana maoli, mālama i ka transparency, hōʻikeka pono, ke kūlike, a i ka manawa like, e hoʻopuka i kahi hopena kūpono loa iā ʻoe.
8. Hoʻomaʻalili ponoʻī me ka lako mana PFC, ka palapala hōʻoia CE, ka overload, ka overvoltage a me ka overtemperatureka palekana, ka volta ākea (koho) ka piʻi kiʻekiʻe, ka pono kiʻekiʻe, ka mālama ʻana i ka ikehu, ka palekana a me ka palekana o ke kaiapuni.
Pale aniani LED
| Mea | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Pika Pika (mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Ka nui o ka pikela (nā pikela/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Ka nui o ka Module (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Hoʻonā Module | 128X16 mau pikela | 96X12 mau pikela | 64X8 mau pikela | 48X6 mau pikela |
| Ka nui o ka Modula | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Ka nui o ke keʻena (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| ʻŌlelo Hoʻoholo a ke Kuhina | 256X128 mau pikela | 96X96 mau pikela | 64X64 mau pikela | 48X48 mau pikela |
| Kaupaona(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Nā Nui i Loaʻa (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Mea Hana o ke Keʻena | ʻIkepili alumini | ʻIkepili alumini | ʻIkepili alumini | ʻIkepili alumini |
| ʻĀlohilohi | 4500-5000nits | 8500-9500nits | 4500-7500nits | 3500-5500nits |
| Ka helu moakāka | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Hoʻohana Mana (Max/Ave) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Nānā i ke kihi (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Noi










