Lopako hoʻolaha OLED
Pōmaikaʻi
OLED Self-Luminous Technology:Hāʻawi i nā waihoʻoluʻu momona.
Hoʻokuʻu māmā māmā:E hōʻoia i ka maikaʻi o ke kiʻi.
Hoʻohālikelike Kiʻekiʻe Loa:Hāʻawi i nā ʻeleʻele hohonu a me nā hiʻohiʻona nani.
Hoʻohou wikiwiki:Hoʻopau i ka lag pale a pale i nā maka.
Ka hoʻonohonoho ʻana i ke ala ʻakomi:Hoʻololi i nā hiʻohiʻona like ʻole.
ʻAʻole ʻākeʻakeʻa akamai:Manaʻo a pale i nā pilikia.
Kākoʻo paʻi Capacitive:Hoʻonui i ka pilina kikohoʻe AI
Pūnaehana Bateri Palekana:ʻO ka pā hao lithium i kūkulu ʻia me ka hoʻihoʻi kaʻa.
Video Lopako Hoʻolaha OLED
OLED Advertising Robot Parameter Introduction
| Hōʻike | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Nui Hōʻike | 55 iniha |
| ʻAno kukui hope | OLED |
| Olelo Hooholo | 1920*1080 |
| ʻAspect Ratio | 16:9 |
| ʻōlinolino | 150-400 cd/㎡ (Hoʻoponopono ʻakomi) |
| Laki like ʻole | 100000:1 |
| ʻO ka nānā ʻana | 178°/178° |
| Manawa pane | 0.1ms (Hanahina a ʻAhinahina) |
| Hohonu kala | 10bit (R), 1.07 biliona kala |
| Luna Hooponopono | T982 |
| CPU | Quad-core Cortex-A55, a hiki i 1.92GHz |
| Hoʻomanaʻo | 2GB |
| Waihona | 16GB |
| Pūnaehana hana | Android 11 |
| Pākuʻi Capacitive | 10-point capacitive pā |
| Hookomo mana (mea hoʻoili) | AC 220V |
| Voltage Battery | 43.2V |
| Kaha Bati | 38.4V 25Ah |
| Kaʻina hoʻouka | Hoʻihoʻi ʻakomi i ka hoʻopiʻi inā haʻahaʻa, loaʻa ke kauoha hoʻihoʻi manual |
| Ka manawa hoʻouka | 5.5 hola |
| Ola Batri | ʻOi aku ma mua o 2000 piha piha / hoʻokuʻu |
| Huina mana | < 250W |
| Manawa Hana | 7*12h |
| Ka Mahana Hana | 0 ℃~40 ℃ |
| Ka haʻahaʻa | 20%~80% |
| Mea waiwai | ʻAiani aniani + pepa metala |
| Anana | 1775*770*572(mm) (E nānā i ke kiʻikuhi kikoʻī kikoʻī) |
| Nā Ana Hoʻopili | TBD |
| Kaʻina hoʻokomo | Mauna kumu |
| Upena/kaumaha | TBD |
| Papa Kokoi | ʻO ke kaula mana, ka antena, ka mana mamao, ke kāleka hōʻoia, ka charger |
| Mahope o ke kuai ana | 1-makahiki palapala hoʻokō |




