Hōʻikeʻike Led Grid Paʻa Kūwaho
Nā Kūlana Uku a me ka Hoʻouna ʻana
| Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa: | 1 |
| Kumukūʻai: | Hoʻopaʻapaʻa ʻia |
| Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | Hoʻokuʻu aku i ka Pahu Plywood Maʻamau |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Nā Kūlana Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 1000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
Nā palena hōʻike LED grid mesh paʻa waho
| Mea | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pikela | 2.5 | 3.3 | 5 |
| ʻAno alakaʻi | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ka nui o ka pikela nā kiko/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Ka nui o ka hōʻike ʻAuē | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ka nui o ke keʻena W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| ʻŌlelo Hoʻoholo a ke Kuhina nā kiko | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Kaumaha o ke Keʻena Kg/ʻāpana | 23 | 23 | 23 |
| Mea Hana o ke Keʻena | Hao | Hao | Hao |
| ʻĀlohilohi CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Ke kihi nānā | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa Me ka hoʻonohonoho | 550 | 480 | 400 |
| Ka Hoʻohana Mana Ave. Me ka hoʻonohonoho | 195 | 160 | 130 |
| Voltage Hoʻokomo V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Mahana Hana °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Ka Humidity Hana (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Palekana Komo | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ala Mana | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Noi










