Hōʻike Led Mesh Grid Paʻa waho
Uku & Hoʻouna ʻōlelo
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 1 |
| Kumukuai: | Hoʻopaʻapaʻa |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Hoʻokuʻu aku i ka pahu Plywood maʻamau |
| Ka manawa hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Hiki ke hoolako: | 1000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
Nā palena hōʻike LED mesh mesh paʻa waho
| 'ikamu | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pikika | 2.5 | 3.3 | 5 |
| ʻAno alakaʻi | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Pika Density kiko/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Nui Hōʻike W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ka nui o ke Kuhina W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Olelo Hooholo Aha Kuhina kiko | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Kaumaha Kuhina Kg/unit | 23 | 23 | 23 |
| Mea Kuhina | Hao | Hao | Hao |
| Olinolino CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| ʻO ka nānā ʻana | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mana W/set | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Power Consumption W/set | 195 | 160 | 130 |
| Voltag Komo V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Ka helu hou ʻana Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Hana Hana °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| ʻO ka haʻahaʻa hana (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Palekana Ingress | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ala Hoomalu | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Palapala noi










