Hōʻike hoʻolaha LED waho
Nā Kūlana Uku a me ka Hoʻouna ʻana
| Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa: | 1 |
| Kumukūʻai: | Hoʻopaʻapaʻa ʻia |
| Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | Hoʻokuʻu aku i ka Pahu Plywood Maʻamau |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Nā Kūlana Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 1000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
Hoʻohālikelike ʻia me nā pale waho kuʻuna
1. ʻO ke kau ʻana a me ka mālama ʻana i nā huahana kuʻuna e pono ai ka nui o nā wili, kahi mea e hoʻopau nui ai i ka manawa: Hoʻohana ʻo 3UVIEW i ka hoʻolālā laka ʻaoʻao ʻole, hiki ke mālama ʻia i ʻelua mau ʻanuʻu maʻalahi.
2. Nā ʻāpana kumu i hōʻike ʻia o nā huahana kuʻuna: hoʻohana ka modula i kahi hoʻolālā pūʻolo pani e pale i nā ʻāpana.
3. Loaʻa i nā huahana kuʻuna ka hanauna wela kiʻekiʻe, hana paʻa ʻole i nā mahana kiʻekiʻe, a ʻaʻole hiki ke hoʻomālamalama i ka pale no ka manawa lōʻihi: 3Hiki i ka ʻenehana cathode maʻamau ʻo UVIEW ke hoʻolilo i ka hoʻololi mana i ʻoi aku ka piha, me ka hanauna wela haʻahaʻa, a ʻaʻohe hemahema hōʻike no 72 mau hola o ka hana lōʻihi.
Hoʻohana ka pahu pale wai piha 3UVIEW i ka hoʻolālā mana hoʻolako kaʻawale RBG, kahi e hōʻemi pono ai i ka pohō mana, loaʻa ka hana wela haʻahaʻa, a hiki ke holo paʻa i nā wahi mahana kiʻekiʻe. Hiki iā ia ke mālama i ka ikehu ma 70% a hiki i ka palena kiʻekiʻe ma lalo o ke kūlana o ka hōʻoia ʻana i ka ʻōlinolino kiʻekiʻe a me ke ʻano ʻokoʻa kiʻekiʻe.
Pale hoʻolaha LED waho
| Mea | VSH-A2.5 | VSH-A4 | VSH-A5 |
| Pikela | 2.5 | 4 | 5 |
| ʻAno alakaʻi | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ka nui o ka pikela nā kiko/m2 | 160000 | 62500 | 40000 |
| Ka nui o ka hōʻike ʻAuē | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ka nui o ke keʻena W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| ʻŌlelo Hoʻoholo a ke Kuhina nā kiko | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Kaumaha o ke Keʻena Kg/ʻāpana | 23 | 23 | 23 |
| Mea Hana o ke Keʻena | Hao | Hao | Hao |
| ʻĀlohilohi CD/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Ke kihi nānā | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa Me ka hoʻonohonoho | 550 | 480 | 400 |
| Ka Hoʻohana Mana Ave. Me ka hoʻonohonoho | 195 | 160 | 130 |
| Voltage Hoʻokomo V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Mahana Hana °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Ka Humidity Hana (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Palekana Komo | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ala Mana | ka mana hoʻonohonoho like | ||
Noi









