Hōʻike hoʻolaha LED waho
Uku & Hoʻouna ʻōlelo
| Ka nui o ke kauoha: | 1 |
| Kumukuai: | Hoʻopaʻapaʻa |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Hoʻokuʻu aku i ka pahu Plywood maʻamau |
| Ka manawa hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| ʻŌlelo Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Hiki ke hoolako: | 1000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
Hoʻohālikelike ʻia me nā pale kuʻuna ma waho
1. ʻO ka hoʻokomoʻana a me ka mālamaʻana i nā huahana maʻamau e pono ai ka nui o nā wili, he mea nui loa ka manawa: 3UVIEW e hoʻohana i ka hoʻolālāʻaoʻao lakaʻole, hiki ke mālamaʻia iʻelua mauʻanuʻu maʻalahi.
2. Hōʻike ʻia nā ʻāpana kumu o nā huahana maʻamau: hoʻohana ka module i kahi hoʻolālā paʻa paʻa e pale i nā ʻāpana.
3.Cowventional huahana loaʻa kiʻekiʻe wela hanauna, unstable hana ma kiʻekiʻe wela, a hiki ole hoʻomālamalama i ka pale no ka lōʻihi manawa: 3UVIEW maʻamau cathode 'enehana hiki ke hana i ka mana hoʻololi 'oi aku ka maikaʻi, me ka haʻahaʻa wela hanauna, aʻaʻohe hōʻike hāʻule no 72 hola o ka lōʻihi-manawa hana.
Hoʻohana ʻo 3UVIEW waho i mua a me hope i ka pahu wai wai piha i ka RBG kaawale mana lako mana, e hōʻemi pono ana i ka nalowale o ka mana, he haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, a hiki ke holo paʻa i nā wahi wela kiʻekiʻe. Hiki iā ia ke mālama i ka ikehu ma ka 70% i ka palena kiʻekiʻe ma lalo o ke ʻano o ka hōʻoia ʻana i ka mālamalama kiʻekiʻe a me ka ʻokoʻa kiʻekiʻe.
Pākuʻi hoʻolaha LED waho
| 'ikamu | VSH-A2.5 | VSH-A4 | VSH-A5 |
| Pikika | 2.5 | 4 | 5 |
| ʻAno alakaʻi | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Pika Density kiko/m2 | 160000 | 62500 | 40000 |
| Nui Hōʻike W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ka nui o ke Kuhina W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Olelo Hooholo Aha Kuhina kiko | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Kaumaha Kuhina Kg/unit | 23 | 23 | 23 |
| Mea Kuhina | Hao | Hao | Hao |
| ʻōlinolino CD/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| ʻO ka nānā ʻana | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mana W/set | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Power Consumption W/set | 195 | 160 | 130 |
| Voltag Komo V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Ka helu hou ʻana Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Hana Hana °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| ʻO ka haʻahaʻa hana (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Palekana Ingress | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ala Hoomalu | mana hoʻopono | ||
Palapala noi









