Pale aniani ʻo Taxi LED VSO-A
Nā Kūlana Uku a me ka Hoʻouna ʻana
| Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa: | 1 |
| Kumukūʻai: | Hiki ke kūkākūkā ʻia |
| Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | Hoʻokuʻu aku i ka Pahu Plywood Maʻamau |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Nā Kūlana Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 2000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
1. Kūpono Kūikawā:ʻO kaHōʻikeʻike Puka makani hope o ke kaʻahiki ke hoʻopilikino ʻia i ka nui o ka puka makani hope o ke kaʻa, e hoʻonui ana i ka hopena hoʻolaha.
2. Hoʻolālā moakāka:Mālama i ka ʻike hope no ka hoʻokele palekana a me ke kaʻa ʻana.
3. Hōʻike Kiʻekiʻe:Kala RGB piha, ʻōlinolino kiʻekiʻe, a me ka wikiwiki hoʻomaha kiʻekiʻe no nā wikiō ʻōlinolino a me nā kiʻi maopopo.
4. Paʻa:Anti-static, anti-vibration, pale wela, a me ke kūpaʻa i ka makū, ua hoʻāʻo ikaika ʻia no ka hilinaʻi.
5. Hoʻohui Holomua:Kākoʻo i ka 4G, WiFi, a me GPS, me kahi ʻōnaehana hoʻokuʻu hoʻolaha a me ka kaohi cluster, e ʻae ana no ka hoʻomohala lua.
6. Hoʻokomo maʻalahi:Hāʻawi i nā koho bracket paʻa a i ʻole nā koho hoʻopili e kūpono i kāu kumu hoʻohālike kaʻa.Hōʻailona Led No ka puka makani hope o ke kaʻaa meHōʻikeʻike Led Puka makani hope kaʻa aniani moakakae hōʻoia i ka kamaʻilio maikaʻi ʻana o ka ʻike hoʻolaha.
Hōʻike wikiō ʻano huahana
Nā ʻanuʻu hoʻokomo hōʻikeʻike Led Taxi Roof
He maʻalahi ke kau ʻana i kēia hōʻike LED kaʻa, e like me kahi papa kaupaku kaʻa maʻamau. ʻO ka mea mua, e kau i kaHōʻikeʻike Puka makani hope o ke kaʻama luna o ka ʻūpā, a laila e hoʻopili i ka ʻūpā i ke kaʻa. He maʻalahi ke kaʻina hana a hōʻoia i kaHōʻikeʻike Led Puka makani hope kaʻa aniani moakakaua paʻa pono i kahi, ua mākaukau no ka hoʻolaha kūpono. Eia kekahi, ʻo kaHōʻailona Led No ka puka makani hope o ke kaʻahāʻawi i ka maʻalahi a me ke kūpaʻa no nā ʻano hoʻohālike kaʻa like ʻole.
Hoʻolauna ʻana i ka Hōʻikeʻike Led Roof Taxi
| Mea | VSO-A2.7 | VSO-A2.9 |
| Pikela | X:5.5 Y:2.7 | X:5.6 Y:2.9 |
| ʻAno alakaʻi | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ka nui o ka pikela nā kiko/m2 | 137173 | 118905 |
| Ka nui o ka hōʻike ʻAuē | 780*250 | 1000*320 |
| Ka nui o ke keʻena W*H*D mm | 792x267x53 | 1012x337x59 |
| ʻŌlelo Hoʻoholo a ke Kuhina nā kiko | 140*90 | 176*108 |
| Kaumaha o ke Keʻena Kg/ʻāpana | 3.8~4.0 | 6.2~6.5 |
| Mea Hana o ke Keʻena | Alumini | Alumini |
| ʻĀlohilohi CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Ke kihi nānā | V160°/H 140° | V160°/H 140° |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa Me ka hoʻonohonoho | 160 | 190 |
| Ka Hoʻohana Mana Ave. Me ka hoʻonohonoho | 48 | 57 |
| Anakahi Hoʻokomo V | 12 | 12 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana Hz | 1920 | 1920 |
| Mahana Hana °C | -30~80 | -30~80 |
| Ka Humidity Hana (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
| Palekana Komo | IP30 | IP30 |
| Ala Mana | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | |
Noi






