Ke hoʻolauna nei i kā mākou hōʻike hoʻolimalima LED kipi
Nā Kūlana Uku a me ka Hoʻouna ʻana
| Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa: | 1 |
| Kumukūʻai: | Hoʻopaʻapaʻa ʻia |
| Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | Hoʻokuʻu aku i ka Pahu Plywood Maʻamau |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Nā Kūlana Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 1000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
Hoʻolauna Palena Hōʻikeʻike Hoʻolimalima LED
| Mea | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pikela | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Ka nui o ka pikela (pikela/m²) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Pūʻolo LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Kūlana Noi | I loko | Ma waho | |||
| Ka nui o ke keʻena (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Mea Panel | Alumini Hoʻoheheʻe Make | Alumini Hoʻoheheʻe Make | |||
| Keʻena Wight (± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
| ʻĀlohilohi (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| ʻAno Hana Nānā | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| ʻO ka Matrix Pikela (px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Ka Hoʻohana Mana Maʻamau | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Voltage Hoʻokomo (V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| ʻAno Hoʻokomo | Kau ʻia/Kū pololei | Kau ʻia/Kū pololei | |||
| Ka helu IP (mua/hope) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Noi










