ʻO ka hōʻailona pale LED kikohoʻe Oem Digital Taxi Top no ka Car Roof 35W
Nā Kūlana Uku a me ka Hoʻouna ʻana
| Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa: | 1 |
| Kumukūʻai: | Hoʻopaʻapaʻa ʻia |
| Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | Hoʻokuʻu aku i ka Pahu Plywood Maʻamau |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Nā Kūlana Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 10,000 pcs / mahina |
Pōmaikaʻi
1. Kākoʻo i ke kala RGB, 256 mau pae hina.
2. Nā ʻano pāʻani kūpono: JPG, GIF, BMP, WMF, MP4.
3. Nui nā ala e hoʻohou ai i nā hoʻolaha: Android+4G+AP+WiFi+GPS+kāleka uila 8GB.
4. ʻO ka ʻōlinolino kiʻekiʻe loa he 5000CD.
5. Ka palena kiʻekiʻe loa. 5120 ka wikiwiki hoʻomaha nui.
6. Hoʻohana haʻahaʻa i ka mana, ola lawelawe lōʻihi: 100,000 hola.
Nā ʻanuʻu hoʻokomo hōʻikeʻike Led Taxi Roof
He maʻalahi ke kau ʻana, ua like kona ʻanuʻu me ka papa kaupaku kaʻa maʻamau. Pono wale e hoʻokomo i ka hōʻike LED kaʻa ma ka papa mua, a laila e hoʻokomo ma ke kaʻa.
Hoʻolauna ʻana i ka Hōʻikeʻike Led Roof Taxi
| Mea | VST-D2.5 | VST-D3 | VST-D4 | VST-D5.3 |
| Pikela | 2.5 | 3 | 4 | 5.3 |
| ʻAno alakaʻi | SMD 1516 | SMD 1516 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ka nui o ka pikela nā kiko/m2 | 160000 | 111111 | 62500 | 35200 |
| Ka nui o ka hōʻike ʻAuē | 800*160 | 768*192 | 768*128 | 768*128 |
| Ka nui o ke keʻena W*H*D mm | 830x230x200 | 780x210x150 | 840x180x200 | 840x180x200 |
| ʻŌlelo Hoʻoholo a ke Kuhina nā kiko | 320*64 | 256*64 | 192*32 | 144*24 |
| Kaumaha o ke Keʻena Kg/ʻāpana | 6~7 | 6~7 | 5~6 | 5~6 |
| Mea Hana o ke Keʻena | ʻABS | ʻABS | ʻABS | ʻABS |
| ʻĀlohilohi CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Ke kihi nānā | V160°/H 140° | V160°/H 140 | V160°/H 140 | V160°/H 140 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa Me ka hoʻonohonoho | 120 | 130 | 100 | 100 |
| Ka Hoʻohana Mana Ave. Me ka hoʻonohonoho | 40 | 45 | 35 | 35 |
| Anakahi Hoʻokomo V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana Hz | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Mahana Hana °C | -30~80 | -30~80 | -30~80 | -30~80 |
| Ka Humidity Hana (RH) | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Palekana Komo | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ala Mana | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |||
Noi











