Pale LCD Headrest Taxi
Nā Kūlana Uku a me ka Hoʻouna ʻana
| Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa: | 1 |
| Kumukūʻai: | Hiki ke kūkākūkā ʻia |
| Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | Hoʻokuʻu aku i ka Pahu Plywood Maʻamau |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Nā Kūlana Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 2000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
1. ʻO ka nui hōʻikeʻike kiʻekiʻe loa o ka hōʻikeʻike LED puka makani hope he 1000*320mm2, he nui ia e hoʻomaikaʻi ai i ka hōʻikeʻike hoʻolaha. Loaʻa pū kekahi mau nui maʻamau pākahi.
2. ʻO ka hoʻolālā moakaka e ʻaʻole e uhi piha ʻia ka ʻike o ka puka makani hope. ʻOi aku ka palekana i ka wā e hoʻokele ana a me ke kaʻa ʻana.
3. ʻO ka hōʻike LED puka makani hope he RGB waihoʻoluʻu piha a me ka ʻōlinolino kiʻekiʻe, ka wikiwiki hoʻomaha kiʻekiʻe, e hōʻike ana i ke wikiō ʻōlinolino a me ke kiʻi ʻoi, e huki ana i ka ʻike o ka poʻe hele wāwae.
4. Ua lako ka pale me kahi peʻahi hoʻomalu mahana, ke piʻi ka mahana o loko o ka pale ma mua o 40 degere, e hoʻomaka koke ka peʻahi hoʻomalu e hoʻoponopono i ka mahana o ka pale.
5. Ua hala ka hōʻikeʻike LED puka makani hope i nā ʻano hoʻokolohua like ʻole, ʻo ia hoʻi ka anti-static, anti-vibration, ke kiʻekiʻe o ka mahana a me ka makū.
6. Kākoʻo ia i ka 4G a me WiFi, nona ka ʻōnaehana hoʻokuʻu hoʻolaha a me ka mana cluster. I kēia manawa, ua hoʻolauna ʻia ka GPS a me ka hoʻomohala lua.
7. Hoʻouka maʻalahi. Hiki iā ʻoe ke koho i ke kau ʻana o ka bracket paʻa a i ʻole ke kau ʻana i hoʻopili ʻia e like me ke ʻano o kāu kaʻa.
Hoʻolauna ʻana i ka Pale LCD Headrest 3uview
| Mea | VSW-B3 | VSW-B4 |
| Pikela | 3 | 4 |
| ʻAno alakaʻi | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ka nui o ka pikela nā kiko/m2 | 111111 | 62500 |
| Ka nui o ka hōʻike ʻAuē | 336*384 | 336*384 |
| Ka nui o ke keʻena W*H*D mm | 500x500x500 | 500x500x500 |
| ʻŌlelo Hoʻoholo a ke Kuhina nā kiko | 112*128*3 | 80*96*3 |
| Kaumaha o ke Keʻena Kg/ʻāpana | 14 | 14 |
| Mea Hana o ke Keʻena | ʻO ke aniani fiberglass | ʻO ke aniani fiberglass |
| ʻĀlohilohi CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Ke kihi nānā | V160°/H 140° | V160°/H 140 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa Me ka hoʻonohonoho | 280 | 260 |
| Ka Hoʻohana Mana Ave. Me ka hoʻonohonoho | 75 | 66 |
| Anakahi Hoʻokomo V | 12 | 12 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana Hz | 1920 | 1920 |
| Mahana Hana °C | -30~80 | -30~80 |
| Ka Humidity Hana (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
| Palekana Komo | IP65 | IP65 |
| Ala Mana | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |
Noi





