Hōʻikeʻike LED puka makani hope kaʻa RGB aniani no ka pāpāho hoʻolaha waho
Nā Kūlana Uku a me ka Hoʻouna ʻana
| Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa: | 1 |
| Kumukūʻai: | Hiki ke kūkākūkā ʻia |
| Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | Hoʻokuʻu aku i ka Pahu Plywood Maʻamau |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Nā Kūlana Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 2000/set/mahina |
Nā Kūlana Uku a me ka Hoʻouna ʻana
| Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa: | 1 |
| Kumukūʻai: | Hiki ke kūkākūkā ʻia |
| Nā kikoʻī o ka pūʻolo: | Hoʻokuʻu aku i ka Pahu Plywood Maʻamau |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 3-25 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku |
| Nā Kūlana Uku: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ka hiki ke hoʻolako: | 2000/set/mahina |
Pōmaikaʻi
1. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka hōʻike LED puka makani hope e kūpono i ka nui kikoʻī o ka puka makani hope o ke kaʻa, e hoʻonui ana i ka hopena hōʻike hoʻolaha.
2. Me kahi hoʻolālā moakaka, ʻaʻole i keʻakeʻa loa ʻia ka ʻike puka makani hope, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻokele kaʻa a me ke kaʻa ʻana i ka palekana.
3. ʻO ka hōʻike LED puka makani hope e haʻaheo ana i ke kala RGB piha, ka ʻōlinolino kiʻekiʻe, a me ka wikiwiki hoʻomaha kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i nā wikiō ʻōlinolino a me nā kiʻi maopopo.
4. Ua hoʻāʻo ikaika ʻia, ʻo ka hōʻike LED puka makani hope he anti-static, anti-vibration, pale wela, a pale i ka makū.
5. Kākoʻo ia i ka pilina 4G a me WiFi, i lako me kahi ʻōnaehana hoʻokuʻu hoʻolaha a me ka mana cluster. Eia kekahi, hoʻokomo pū ia i ka GPS a ʻae i ka hoʻomohala lua.
6. He kūpono ke kau ʻana, e hāʻawi ana i nā koho no ka bracket paʻa a i ʻole ke kau ʻana i ka hoʻopili i hana ʻia i kāu kumu hoʻohālike kaʻa.
Hōʻike wikiō ʻano huahana
Nā ʻanuʻu hoʻokomo hōʻikeʻike Led Taxi Roof
He maʻalahi ke kaʻina hana hoʻouka no kēia hōʻike LED kaʻa a hahai i nā ʻanuʻu like me kahi papa kaupaku kaʻa maʻamau. Pono ʻoe e hoʻokomo mua i ka hōʻike LED ma luna o ka papa, a laila e hoʻopili i ka papa ma luna o ke kaʻa.
Hoʻolauna ʻana i ka Hōʻikeʻike Led Roof Taxi
| Mea | VSO-A2.7 | VSO-A2.9 |
| Pikela | X:5.5 Y:2.7 | X:5.6 Y:2.9 |
| ʻAno alakaʻi | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ka nui o ka pikela nā kiko/m2 | 137173 | 118905 |
| Ka nui o ka hōʻike ʻAuē | 780*250 | 1000*320 |
| Ka nui o ke keʻena W*H*D mm | 792x267x53 | 1012x337x59 |
| ʻŌlelo Hoʻoholo a ke Kuhina nā kiko | 140*90 | 176*108 |
| Kaumaha o ke Keʻena Kg/ʻāpana | 3.8~4.0 | 6.2~6.5 |
| Mea Hana o ke Keʻena | Alumini | Alumini |
| ʻĀlohilohi CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Ke kihi nānā | V160°/H 140° | V160°/H 140° |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa Me ka hoʻonohonoho | 160 | 190 |
| Ka Hoʻohana Mana Ave. Me ka hoʻonohonoho | 48 | 57 |
| Anakahi Hoʻokomo V | 12 | 12 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana Hz | 1920 | 1920 |
| Mahana Hana °C | -30~80 | -30~80 |
| Ka Humidity Hana (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
| Palekana Komo | IP30 | IP30 |
| Ala Mana | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | |
Noi











